Для достижения оптимального результата гриля недостаточно обратить внимание на первоклассное оборудование и высококачественные ингредиенты. Не менее важно использовать правильный метод гриля и выбрать оптимальное время приготовления.
стейк
домашняя птица
дикий
рыба
овощной
230-280 ° С
140-200 ° C
130-180 ° С
160-180 ° С
150-180 ° С
Обратите внимание, что это только рекомендации, так как на точное время приготовления и гриля влияют многие факторы, такие как размер жареной пищи, температура наружного воздуха и т. Д.
В приведенном ниже обзоре вы найдете подробный обзор рекомендованных нами методов гриля, длительности гриля и соответствующих основных температур в зависимости от продукта питания.
Для идеального стейка, приготовленного до такой степени, Вебер рекомендует максимальную температуру от 230 до 280 градусов для гриля. Так называемая реакция Майяра происходит в этом диапазоне температур:
Реакция Майяра отвечает за идеальную корочку, которая образуется при приготовлении мяса на гриле. При температуре всего 140 градусов образуются ароматические жареные вещества, придающие мясу характерный обжаренный вкус, и меланоиды, которые отвечают за фантастическое подрумянивание при оптимальном брендинге. В идеале стейк затем готовится при температуре от 130 до 150 градусов в непрямой зоне.
Процесс обугливания начинается при температуре около 290 градусов. Если пища подвергается воздействию этой температуры в течение более длительного периода времени, она может обжечься. Эти высокие температуры следует использовать только для выгорания и удаления остатков пищи на гриле.
Птица | Вес / размер | Метод | Температура | Продолжительность | Rare (слабая прожарка) | Medium (средняя прожарка) | Well done (полная прожарка) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цыпленок целиком | около 1,2 кг | Непрямой жар | 180 °C | 50–60 минут | 75 °C | ||
Куриная грудка (с костью) | около 230 г | Прямой / непрямой жар | 180 °C | 30–35 минут | 75 °C | ||
Куриная грудка (без кости) | 180 г | Прямой жар | 160 °C | 15–20 минут | 75 °C | ||
Куриная ножка | 180 г | Прямой / непрямой жар | 180 °C | 25–35 минут | 75 °C | ||
Куриные крылышки | около 75 г | Непрямой жар | 180 °C | 15–20 минут | 75 °C | ||
Молодой цыпленок | 350–450 г | Непрямой жар | 30 минут | 80 °C | |||
Индейка целиком | 5,5–7 кг | Непрямой жар | 170 °C | 3–4 часа | 80 °C | ||
Грудка индейки (с костью) | около 1,7 кг | Непрямой жар | 180 °C | 60–90 минут | 80 °C | ||
Грудка индейки (без кости) | около 1,5 кг | Непрямой жар | 180 °C | 55–65 минут | 80 °C | ||
Ножка индейки | 450–680 г | Прямой / непрямой жар | 180 °C | 55–65 минут | 80 °C | ||
Нарезанная кубиками грудка индейки (на шпажках) | толщиной около 2,5 см | Прямой жар | 180 °C | 12–15 минут | 70 °C | ||
Утка целиком | около 1,7 кг | Непрямой жар | 160 °C | 1,5–2 часа | 50–55 °C | 65–70 °C | |
Утиная грудка, филе | около 220 г | Прямой / непрямой жар | 180–200 °C | 10–15 минут | |||
Фазан / цесарка целиком | 900 г – 1,2 кг | Непрямой жар | 160–170 °C | 40–45 минут | |||
Гусь целиком | 5–7 кг | Непрямой жар | 140–150 °C | 3–4 часа | 67–70 °C | ||
Бургеры с курицей | толщиной 2 см | Прямой / непрямой жар | 180–200 °C | 10–12 минут | 75 °C |
Овощи | Вес / размер | Метод | Температура | Продолжительность | Rare (слабая прожарка) | Medium (средняя прожарка) | Well done (полная прожарка) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Баклажаны | кусочки толщиной около 1 см | Прямой жар | 160–180 °C | 5–8 минут | |||
Грибы | кусочки толщиной около 0,5 см | Прямой жар | 150–160 °C | 8–10 минут | |||
Овощи на шпажках | 2 см | Прямой жар | 150–160 °C | 8–10 минут | |||
Чеснок | целый, завернутый в фольгу | Непрямой жар | 160 °C | 45 минут | |||
Початок кукурузы | Целиком | Прямой жар | 150–160 °C | 15–20 минут | |||
Спаржа | 1 см | Прямой жар | 160 °C | 6–8 минут | |||
Помидоры | Разрезанные пополам | Прямой жар | 150–160 °C | 6–8 минут | |||
Кабачки | ломтики толщиной 1 см | Прямой жар | 150–160 °C | 3–5 минут | |||
Лук | Средний, разрезанный пополам | Непрямой жар | 150–160 °C | 35–40 минут | |||
Перец | Целиком | Прямой / непрямой жар | 150–160 °C | ||||
Перец | Ломтики, около 0,5 см | Прямой жар | 150–160 °C | 4–5 минут | |||
Картофель | Целиком | Непрямой жар | 160 °C | 92 °C | |||
Картофель | ломтиками | Прямой жар | 150–160 °C | 12–15 минут |
Подтвердите, что вам исполнилось 18 лет или вы будете перенаправлены на главную страницу сайта BBQ Store.